| Ora di uscita | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Ora di arrivo | Prezzo | Periodo |
| 8:30 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 10:45 | 12,74 € | Annuale |
| 16:10 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | - | 18:30 | 12,74 € | Annuale |
| 20:30 | - | - | - | - | Ve | - | Do | 22:55 | 12,74 € | Annuale, VENERDÌ o INIZIO WEEK-END LUNGO |
| Ora di uscita | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Ora di arrivo | Prezzo | Periodo |
| 8:00 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | - | 10:50 | 12,74 € | Annuale |
| 10:15 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | - | 13:05 | 12,74 € | Annuale |
| 16:10 | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | - | 18:35 | 12,74 € | Annuale |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | Do | 19:55 | 12,74 € | Annuale |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | Do | 22:50 | 12,74 € | Annuale, FERIE o FINE WEEK-END LUNGO |
| Lu, Ma, Gi Lavorativi (ANDATA) |
Lu, Ma, Gi Lavorativi (RITORNO) |
Lu, Gi Lavorativi (RITORNO) |
|
| Navalguijo | 9:25 | 13:25 | 15:55 |
| Navalonguilla | 9:30 | 13:20 | 14:50 |
| Tormellas | 9:35 | 13:15 | 14:45 |
| Navamojada | 9:45 | 13:05 | 14:35 |
| Los Guijuelos | 9:50 | 13:00 | 14:30 |
| Navamures | 10:00 | 12:50 | 14:20 |
| Nava del Barco | 10:10 | 12:40 | 14:10 |
| Navatejares | 10:15 | 12:35 | 14:05 |
| El Barco de Avila | 10:20 | 12:30 | 14:00 |